Turnier
Herren Doppel 2026 - NEBENRUNDE
Turnierraster
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Felix Roder/Christoph Ayasse | gegen | Tobi Kook/Florian Scharfenberg | |
| Sebastian Meurer/Christian Gerwe | gegen | Sami Gandhi/Robert Schomers |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ayasse Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gandhi Sami | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gerwe Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kook Tobi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meurer Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roder Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scharfenberg Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schomers Robert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Deadlines:
- Halbfinale: bis zum 17.09.
- Finaltag: 19.09.
Bälle: Jeder Spieler/jedes Team stellt für das erste Spiel eine neue Dose Bälle. Der Sieger einer Begegnung nimmt die ungespielten Bälle mit in die nächste Runde, der Verlierer bekommt die gespielten Bälle.
Ich freue mich auf ein tolles Turnier!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 128 |
| Spielmodus | KO-Raster |








